Výberová referencia
Referencie
Výberové projekty, kompletný katalóg zákaziek a prílohy pre verejné obstarávanie.
Prezentujeme referencie podľa typu zákazky, roka a rozsahu. Výberové projekty majú vlastnú podstránku s fotogalériou a údajmi referenčného listu.
Pre tendre pripravíme podklady na vyžiadanie cez tender@invytrade.sk.
Výberové referencie
Projekty, na ktoré sme extra hrdí — diaľničné mosty, TEHO Košice, mestská plaváreň Ležovisko a združenie s NDS. Každá má vlastnú podstránku s fotogalériou a údajmi projektu.
-
-
Referencia č. 8
Výmena zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová – Važec, II…
-
Referencia č. 7
Oprava odvodnenia na moste ev. č. D1-220 Podtureň
-
Referencia č. 5
Kompletná rekonštrukcia mosta I/16 v Tornali
-
Referencia č. 4
Rekonštrukcia mosta v meste Hnúšťa
-
Referencia č. 1
Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-219 nad cestou do Liptovského Jána
-
Výberová referencia
Ležovisko mestská plaváreň
-
Referencia č. 2
Statické opravy OST, kotolní, kolektorov a prenajatých objektov
-
Referencia č. 3
Statické opravy OST, kotolní, kolektorov a prenajatých objektov
Katalóg realizácií
Prehľad významných zákaziek od roku 2011 — vrátane výberových referencií s vlastnou podstránkou. Filtrujte podľa roka, typu práce alebo rozsahu.
| Rok | Typ | Objednávateľ | Názov / opis | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Priemyselné podlahy | CANPACK Slovakia s.r.o. | Oprava priemyselnej podlahy pre CANPACK Slovakia s.r.o. v Košiciach Detail → | 1 800,00 € |
| 2025 | Mosty a diaľnice | ARMSTAV, s.r.o. | Výmena zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová – Važec, II. etapa Detail → | 69 963,48 € |
| 2024 | Mosty a diaľnice | COLAS Slovakia, a.s. | Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy – 2. etapa I/16 Tornaľa – most ev. č. 16-255 Detail → | 517 791,14 € |
| 2024 | Mosty a diaľnice | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Oprava odvodnenia na moste ev. č. D1-220 Podtureň Detail → | 3 107 164,60 € |
| 2023 | Mosty a diaľnice | COLAS Slovakia, a.s. | Práce na mostných objektoch — modernizácia ciest I. triedy v BB kraji, 1. etapa (1/66 Rakovec – križovatka 11/526) | 85 132,20 € |
| 2023 | Mosty a diaľnice | COLAS Slovakia, a.s. | Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-219 nad cestou do Liptovského Jána Detail → | 449 674,03 € |
| 2023 | Mosty a diaľnice | COLAS Slovakia, a.s. | Rekonštrukcia mosta v meste Hnúšťa Detail → | 259 612,34 € |
| 2023 | Mosty a diaľnice | EUROVIA SK | R2 Šaca - Košické Olšany II. Úsek | 36 347,39 € |
| 2023 | Mosty a diaľnice | GART sk, s.r.o | Most I/20 - 058 Drienovská Nová Ves | 127 410,00 € |
| 2023 | OST a energetika | Metrostav Slovakia | Brown field Fiľakovo | 6 922,63 € |
| 2022 | Infraštruktúra a cesty | Obec Kecerovce | Výstavba a odvodnenie betónovej cesty v časti Kecerovce – Pekľany | 138 934,65 € |
| 2022 | OST a energetika | TEHO Košice s.r.o. | Ležovisko mestská plaváreň Detail → | 190 000,00 € |
| 2020 | OST a energetika | BOBOR stavebna a inž. Činnosť | Inovácia sekundárnych rozvodov TUV Ružínska 17 OST 523 | 20 007,40 € |
| 2020 | Obce a verejné stavby | Obec Veľká Lodina | Stavebné úpravy a modernizácia kultúrneho domu | 119 378,92 € |
| 2020 | RD a komerčné | Rod. Kissová | Rekonštrukcia rod. Domu Čermeľ | 31 549,04 € |
| 2020 | OST a energetika | SERIO | Montážne práce na OST pre odber Košická futbalová aréna | 40 000,00 € |
| 2020 | OST a energetika | TEHO Košice s.r.o. | Statické opravy OST, kotolní, kolektorov a prenajatých objektov Detail → | 630 916,73 € |
| 2019 | RD a komerčné | BETPRES | Stavebné práce na objekte č. 15 leteckej fakulty v Košiciach | 345 916,70 € |
| 2019 | OST a energetika | DAWENT | Vykopové práce na OST 1709 | 49 973,40 € |
| 2019 | OST a energetika | DUCI | Ram rozvodov TUV na okruhoch sidlisku KVP OST 2643 | 69 959,56 € |
| 2019 | Špecializované práce | DUCI | Montáž predizolovaného potrubia | 75 000,00 € |
| 2019 | Obce a verejné stavby | Obec Čaňa | Prístavba šatní k zimnému štadiónu 2. etapa | 73 360,67 € |
| 2019 | OST a energetika | TEHO Košice s.r.o. | Statické opravy OST, kotolní, kolektorov a prenajatých objektov Detail → | 432 928,80 € |
| 2018 | Obce a verejné stavby | Obec Kecerovce | Štartovacia rampa pre požiarnikov | 9 992,33 € |
| 2018 | Obce a verejné stavby | Obec Kecerovce | Hasičská zbrojnica obec kecerovce | 147 500,00 € |
| 2018 | Obce a verejné stavby | Obec Valaliky | Prestavba a stavebné upravy hasičskej Zbrojnice | 42 490,73 € |
| 2018 | Obce a verejné stavby | Obec Čaňa | Prístavba šatní k zimnému štadiónu | 62 139,09 € |
| 2018 | Obce a verejné stavby | Základná škola Kecerovce | Oplotenie zakladnej skoly kecerovce | 38 331,67 € |
| 2017 | Obce a verejné stavby | Obec Kecerovce | Rekonštrukcia spodnej časti obecného úradu | 14 375,00 € |
| 2017 | Obce a verejné stavby | Základná škola Kecerovce | Rekonštrukcia zdroja tepla v Základnej škole | 70 733,23 € |
| 2016 | Obce a verejné stavby | Rimskokatolická cirkev farnosť Rozhanovce | Rekonštrukcia príjazdovej cesty | 8 075,15 € |
| 2015 | Špecializované práce | MART System | Stavebné práce na stavbe SLSP Prešov | 5 383,94 € |
| 2015 | OST a energetika | Mart System | Rekonštrukcia kotolne pre NBS Stary Smokovec | 3 520,47 € |
| 2014 | Obce a verejné stavby | Obec Kecerovce | Rekonštrukcia obecnej budovy | 6 906,63 € |
| 2013 | RD a komerčné | Ladislav Szabo | Hrubá stavba RD Moldava nad bodvou | 135 858,84 € |
| 2013 | Infraštruktúra a cesty | Marcus Industry a.s. | Vykopové práce a dozor v TEKU na 1. a 2. etape | 37 864,20 € |
| 2013 | Špecializované práce | MENA a.s. | Stavebné práce KOS etapa 2 | 8 812,50 € |
| 2013 | Obce a verejné stavby | Obec Kecerovce | Rekonštrukcia kultúrneho domu - KINO | 9 993,27 € |
| 2013 | Strechy | Obec Kecerovce | Obnova strechy Kastiela s areálom | 9 751,67 € |
| 2011 | Strechy | PASTELL - TERRAEKO | Digital Park III. Bratislava hydroizolácia | 2 363,50 € |
| 2011 | Strechy | ZENIT SK | Hydroizolácia TPD Euronics 2975m2 | 10 377,50 € |
Príloha pre verejné obstarávanie — detailné tabuľky (m², kontakty)
Technické referenčné tabuľky z verejných súťaží — rozsahy prác v m², kontaktné osoby objednávateľov. Vhodné pre tenderovú dokumentáciu.
Strechy — aplikácia PVC fólie
Realizácie a opravy plochých striech PVC fóliou pre obce, školy a mestské objekty.
| Rok | Objednávateľ | Miesto | Opis prác | Rozsah | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | TEHO Košice s.r.o. | Mesto Košice | Oprava striech PVC fóliou | 1 736,41 m² | Vincler, Tillerová |
| 2020 | r. Kiššová | Mesto Košice | Realizácia PVC strechy | 120 m² | Radoslav Kišš |
| 2019 | Obec Veľká Lodina | Obec Veľká Lodina | Oprava PVC strechy | 262 m² | Starosta Ladislav Lukáč |
| 2019 | Hadvao – kanalizácie s.r.o. | Mesto Svit | PVC strecha telocvične ZŠ | 670 m² | Tomáš Pisárčik |
| 2019 | TEHO Košice s.r.o. | Mesto Košice | Oprava striech PVC fóliou | 240 m² | Vincler, Tillerová |
Strechy — asfaltová krytina
Opravy a realizácie asfaltových striech na mestských, školských a skladových objektoch.
| Rok | Objednávateľ | Miesto | Opis prác | Rozsah | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Hadvao – kanalizácie s.r.o. | Obec Dargov | Realizácia asfaltovej krytiny | 580 m² | Tomáš Pisárčik |
| 2020 | TEHO Košice s.r.o. | Mesto Košice | Oprava asfaltových striech | 761 m² | Vincler, Tillerová |
| 2020 | UNISPORT | Mesto Košice | Oprava asfaltovej strechy skladu | 472 m² | Petričko Peter |
| 2019 | TEHO Košice s.r.o. | Mesto Košice | Oprava asfaltových striech | 2 432 m² | Vincler, Tillerová |
Statické opravy nosných častí objektov
Demontáže, podchytenia a statické zásahy na obytných budovách a objektoch obslužných staníc tepla (OST).
| Rok | Objednávateľ | Miesto | Opis prác | Rozsah | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | TEHO Košice s.r.o. | Mesto Košice | Odstránenie časti budovy OST 103 | 48 m² | Vincler, Tillerová |
| 2020 | r. Kiššova | Mesto Košice | Dvojpodlažná prístavba | 80 m² | Radoslav Kišš |
| 2020 | TEHO Košice s.r.o. | Mesto Košice | Podchytenie časti pilótov budovy OST 1223 Zádielska | 6 vrtov | Vincler, Tillerová |
| 2019 | TEHO Košice s.r.o. | Mesto Košice | Odstránenie strechy OST Rožňavská | 300 m² | Vincler, Tillerová |
| 2012 | Obec Kecerovce | Obec Kecerovce | Odstránenie obvodového nosného muriva budovy | 60 m² | Starosta Miroslav Galas-Zaufal |
Sanácie nosných prvkov budov
Zosilnenie prievlakov, stĺpov a opravy trhlín na objektoch obslužných staníc tepla (OST) v Košiciach.
| Rok | Objednávateľ | Miesto | Opis prác | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | TEHO Košice s.r.o. | Mesto Košice | OST Palárikova — zosilnenie prievlakov a stĺpov | Vincler, Tillerová |
| 2020 | TEHO Košice s.r.o. | Mesto Košice | OST Krupinská — zosilnenie prievlakov | Vincler, Tillerová |
| 2020 | TEHO Košice s.r.o. | Mesto Košice | OST Rastislavova — zosilnenie prievlakov a oprava trhlín | Vincler, Tillerová |
| 2020 | TEHO Košice s.r.o. | Mesto Košice | OST Zádielska — oprava trhlín nosných stien | Vincler, Tillerová |
| 2020 | TEHO Košice s.r.o. | Mesto Košice | OST Čapajevova — zosilnenie spodného prievlaku | Vincler, Tillerová |